箱単位でのご購入は大変お買い得!
*こちらの商品は1個からご購入いただけます
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する |
---|---|---|---|---|
昼白色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-N/M/36-A |
\37,800 | \9,825 | |
昼光色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-D/M/36-A |
\37,800 | \9,825 | |
電球色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-L/M-B |
\37,800 | \9,825 | |
白色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-W/M/36-B |
\37,800 | \9,825 | |
温白色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-WW/M/36-B |
\37,800 | \9,825 |
単品でのご購入はこちらからどうぞ ↓
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する |
---|---|---|---|---|
昼白色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-N/M/36-A |
\1,512 | \529 | |
昼光色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-D/M/36-A |
\1,512 | \529 | |
電球色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-L/M-B |
\1,512 | \529 | |
白色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-W/M/36-B |
\1,512 | \529 | |
温白色 | 日立 あかりん棒(ハイルミック) FLR40S・EX-WW/M/36-B |
\1,512 | \529 |
特長
・明るく演色性の良い蛍光ランプです。
光色
ハイルミック電球色 :色温度3,000K、Ra84
ハイルミック温白色 :色温度3,500K、Ra84
ハイルミック白色 :色温度4,200K、Ra84
ハイルミックN色 :色温度5,000K、Ra84
ハイルミックD色 :色温度6,700K、Ra84
ランプデータ:日立 あかりん棒(ハイルミック)蛍光ランプ 3波長域発光形<FLR40w>
種別 | 品番 | 寸法 | 口金 | 定格 |
ランプ 電流 (A) |
全光束 (lm) |
定格 寿命 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管長 mm |
管径 mm |
||||||||
昼白色 | FLR40S・EX-N/M/36-A | 1198 | 32.5 | G13 | 36 | 0.420 | 3450 | 12000 | |
昼光色 | FLR40S・EX-D/M/36-A | 1198 | 32.5 | G13 | 36 | 0.440 | 3240 | 12000 | |
電球色 | FLR40S・EX-L/M-B | 1198 | 32.5 | G13 | 40 | 0.440 | 3450 | 12000 | |
白色 | FLR40S・EX-W/M/36-B | 1198 | 32.5 | G13 | 36 | 0.440 | 3450 | 12000 | |
温白色 | FLR40S・EX-WW/M/36-B | 1198 | 32.5 | G13 | 36 | 0.440 | 3450 | 12000 |
激安価格で販売中!