業界最安値!激安価格で販売中!



 
           ■特長
@消費電力20Wで白熱電球100W相当の明るさ
           A消費電力11Wで白熱電球60W相当の明るさ           
 
        | ↓ クリックでラインナップ詳細がご覧いただけます ↓ | |
| E26口金 | E17口金 | 
*パナソニック パルックボールは1個からご購入いただけます。
| タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) | 購入する | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 電球色 | パナソニック パルックボール  EFD25EL20E | \オープン | \1,153 | |
|  | 昼光色 | パナソニック パルックボール  EFD25ED20E | \オープン | \1,153 | |
| タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) | 購入する | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 電球色 | パナソニック パルックボール  EFD15EL11E | \オープン | \642 | |
|  | 昼光色 | パナソニック パルックボール  EFD15ED11E | \オープン | \642 | |
| タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) | 購入する | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 電球色 | パナソニック パルックボール  EFD15EL11EE17 | \オープン | \642 | |
|  | 昼光色 | パナソニック パルックボール  EFD15ED11EE17 | \オープン | \642 | |
  
ランプデータ:パナソニック パルックボール 電球形蛍光灯
| 形 | 光色 | 品番 | 寸法 | 口金 | 周波数 (Hz) | 定格 電圧 (V) | 定格 消費電力 (W) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 定格 寿命 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 mm | 長さ mm | ||||||||||
| D形 | 電球色 | EFD25EL20E | 52 | 137 | E26口金 | 50/60Hz共通 | 100v | 20 | 1450 | 2700 | 10000 | 
| 昼光色 | EFD25ED20E | 52 | 137 | 20 | 1310 | 6500 | |||||
| 電球色 | EFD15EL11E | 46 | 102 | 11 | 750 | 2700 | |||||
| 昼光色 | EFD15ED11E | 46 | 102 | 11 | 670 | 6500 | |||||
| 電球色 | EFD15EL11EE17 | 46 | 102 | E17口金 | 11 | 750 | 2700 | ||||
| 昼光色 | EFD15ED11EE17 | 46 | 102 | 11 | 670 | 6500 | |||||
*ご使用にあたりまして
※調光機能付照明器具、断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)には使用できません。
激安価格で販売中!
      *一括購入はさらにお買得 是非御見積してください
      ◆パナソニック パルックボールのお見積もり・お問い合わせはお気軽にどうぞ
       
 