
■DNライティング(ニッポ)T6エースラインランプ用
  電子安定器
        脚付きタイプ
        1灯用・50Hz/60Hz共用
        
        ■特長
 
      2368mmまでランプ5種類で対応。
幅35mm 高さ39mm 重さ0.23kgで軽量コンパクト。
10mmの脚付きで造営材にもそのまま取付可能
            光のチラツキ、うなりによる騒音がほとんどありません。
          
        
      
・小型、軽量・・・・棚下にも目立たず収まります。
          ・2次側配線長は3mまで(ランプ・安定器間)
        
・省エネ・・・電磁安定器の約10%の消費電力減
        ・明るい・・・電磁安定器の120%の全光束
        
      
*こちらの商品は1個からご購入いただけます。
| 型式 | 定価(円) | ご販売価格 (税込・円) | 購入する | 
|---|---|---|---|
| ■DNライティング エースラインランプ用電子安定器  型式:ERC14 | \11,130 | \6,678 | 生産完了品 | 
| ■DNライティング エースラインランプ用電子安定器  型式:ERC25 | \11,130 | \6,678 | 生産完了品 | 
| ■DNライティング エースラインランプ用電子安定器  型式:ERC42 | \11,130 | \\6,678 | 販売終了品 代替可能商品<プリンス電機> PEB4261HF-N(脚無タイプ) PEB4261HR-N(脚付タイプ) | 
| ■ニッポ エースラインランプ用  電子安定器  型式 ERC64 | \11,130 | \\6,678 | 販売終了品 代替可能商品<プリンス電機> PEB6461HF-N(脚無タイプ) PEB6461HR-N(脚付タイプ) | 
| ■ニッポ エースラインランプ用 電子安定器  型式 ERC96 | \13,440 | \8,064 | 生産完了品 | 
    
詳細データ:DNライティング(旧ニッポ)T6エースラインランプ用電子安定器
| 品番 | 適合ランプ | 入力電力 (V) | 二次電圧 (V) | 入力電流 (A) | 
|---|---|---|---|---|
| ERC14 | FLR180〜303T6 | 9.4 | 140 | 0.097 | 
| ERC25 | FLR304〜25T6 | 16 | 140 | 0.16 | 
| ERC42 | FLR566〜42T6 | 28 | 140 | 0.29 | 
| ERC64 | FLR1000〜64T6 | 42 | 210 | 0.42 | 
| ERC96 | FLR1557〜96T6 | 56 | 335 | 0.57 | 
       ■サイズ
        
       
        
        
  
激安価格で販売中!