
        
      
 
 
特 長
・低消費電力で高効率
           白色タイプの定格消費電力は、2W(E26口金タイプ)で10Wクラス白熱電球の明るさを約5分の1の消費電力で実現しています。また、カラータイプも0.5から1.2Wの低消費電力で、装飾、演出照明としてのご利用に適しています。地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を削減できると共に、電気代の節約につながります。また、発熱量が少なく、密閉器具での利用も可能です。
           
           ・25000時間の長寿命
           一般的な10W白熱電球の定格寿命は1500時間でしたが、この「PARATHOM」は、25000時間の長寿命を達成しています。1日の点灯時間を6時間とした場合、11年間以上使用可能で電球取替えの手間を少なくし、廃棄物の削減につながります。
           
           ・豊富な光色
           赤、黄、緑、青、白の5光色に加え、連続的に光色が変化するカラーチェンジタイプもラインアップ。各種演出、装飾照明として様々な用途に、ご利用出来ます。さらに白色は、さわやかな白色(クールホワイト)に加え、電球色(ウォームホワイト)もご用意。白熱電球同様の温かみのある光をお楽しみ頂けます。尚、白色、電球色は、外管グローブが透明で、きらめきのある光を実現します。
           
             ・一般電球の形状でE26、E17の2種類の口金タイプをラインアップ
           形状は一般電球の形で、口金は、最も一般的に使われているE26口金(CLASSIC Aタイプ)に加え、最近、急速に需要が拡大している小形電球のE17口金(CLASSIC   Pタイプ)を装備したコンパクトな製品もラインアップしました。多くの種類の器具、場所にご使用いただけます
           
             ・屋内外で利用可能
           屋内はもちろんのこと、防湿構造により屋外においてもご使用可能です。※
             建築物の外壁など屋外装飾効果照明としてご利用頂けます。 
             
             ・100V、200V両電圧に対応
             使用電圧は100Vに加え、200Vにも対応しているので最近増加している高電圧ご使用の商業施設での利用も可能です。
           
         
用 途
家庭、アミューズメントなど各種施設における装飾照明、補助照明としてご利用ください
           
           
         
*こちらの商品は1個からご購入いただけます。
|  ■E26口金 「PARATHOM CLASSIC A」 電球形LEDランプ | ||||
| タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) | 購入する | 
|---|---|---|---|---|
| 電球色 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・A・WW | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 白色 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・A・CW | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 赤 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・A・RED | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 黄 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・A・YELLOW | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 緑 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・A・GREEN | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 青 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・A・BLUE | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| カラーチェンジ | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・A・COLORCHANGE<残り2個> | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
|  ■E17口金 「PARATHOM CLASSIC P」 電球形LEDランプ | ||||
| タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) | 購入する | 
| 電球色 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・P・WW | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 白色 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・P・CW | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 赤 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・P・RED | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 黄 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・P・YELLOW | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 緑 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・P・GREEN | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| 青 | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・P・BLUE | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
| カラーチェンジ | 三菱 PARATHOM(パラトン) PARATHOM・CLASSIC・P・COLORCHANGE | \オープン | \2,100 | 生産終了 | 
ランプデータ 三菱 PARATHOM(パラトン) 電球形LEDランプ
| 種別 | 品番 | 光色 | バルブ 仕様 | 寸法 | 定格 電圧 (V) | 定格 入力電流 (A) | 全光束 (lm) | 定格 寿命 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | ||||||||
| E26 口金 | PARATHOM・CLASSIC・A・WW | 電球色 | クリア | 55 | 109 | 100v/200v | 2.0 | 83 | 25000 | 
| PARATHOM・CLASSIC・A・CW | 白色 | クリア | 55 | 109 | 100v/200v | 2.0 | 90 | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・A・RED | 赤 | フロスト | 55 | 109 | 100v/200v | 1.0 | - | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・A・YELLOW | 黄 | フロスト | 55 | 109 | 100v/200v | 1.0 | - | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・A・GREEN | 緑 | フロスト | 55 | 109 | 100v/200v | 1.2 | - | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・A・BLUE | 青 | フロスト | 55 | 109 | 100v/200v | 1.2 | - | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・A・COLORCHANGE | カラーチェンジ | フロスト | 55 | 109 | 100v/200v | 0.5 | - | 25000 | |
| E17 口金 | PARATHOM・CLASSIC・P・WW | 電球色 | クリア | 45 | 90 | 100v/200v | 1.6 | 83 | 25000 | 
| PARATHOM・CLASSIC・P・CW | 白色 | クリア | 45 | 90 | 100v/200v | 1.6 | 90 | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・P・RED | 赤 | フロスト | 45 | 90 | 100v/200v | 1.0 | - | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・P・YELLOW | 黄 | フロスト | 45 | 90 | 100v/200v | 1.0 | - | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・P・GREEN | 緑 | フロスト | 45 | 90 | 100v/200v | 1.2 | - | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・P・BLUE | 青 | フロスト | 45 | 90 | 100v/200v | 1.2 | - | 25000 | |
| PARATHOM・CLASSIC・P・COLORCHANGE | カラーチェンジ | フロスト | 45 | 90 | 100v/200v | 0.5 | - | 25000 | |
カラーチェンジは、青→紫→赤→黄→緑→青 の順で、約120秒周期で変化いたします。
  
        
■PARATHOM(パラトン) 電球形LEDランプ ご使用時の注意
 1. 調光のついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具では絶対に使用しないでください。
    
        
    
激安価格で販売中!
括購入はさらにお買得 是非御見積してください
      ◆三菱 PARATHOM(パラトン) 電球形LEDランプ お見積もり・お問い合わせはお気軽にどうぞ
       
  