☆直管・FHL27W・FHL10W☆
業界最安値!激安価格で販売中!
■特長
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた12波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。27wと10wタイプがあります。*パナソニック 蛍光灯 パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形<直管>は1個からご購入いただけます。
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する | |
---|---|---|---|---|---|
6形 |
電球色 | パナソニック パルック蛍光灯 FHLスリム形・スタータ形<直管> FHL6EX-N |
\1,555 | \990 | |
10形 | 電球色 | パナソニック パルック蛍光灯 FHLスリム形・スタータ形<直管> FHL10EX-L |
\1,620 | \1,134 | |
ナチュラル色 | パナソニック パルック蛍光灯 FHLスリム形・スタータ形<直管> FHL10EX-N |
\1,620 | \1,134 | 販売終了 |
|
27形 | 電球色 | パナソニック パルック蛍光灯 FHLスリム形・スタータ形<直管> FHL27EX-L |
\1,944 | \778 | |
ナチュラル色 | パナソニック パルック蛍光灯 FHLスリム形・スタータ形<直管> FHL27EX-N |
\1,944 | \778 |
ランプデータ:パナソニック 蛍光灯・パルック蛍光灯 FHLスリム形・スタータ形<直管>
形 | 光色 | 品番 | 寸法 | 口金 | 定格 消費電力 (W) |
ランプ 電流 (A) |
全光束 (lm) |
色温度 (K) |
定格 寿命 |
適合点灯管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管長 mm |
管径 mm |
点灯管 | 電子 点灯管 |
|||||||||
10形 | ナチュラル色 | FHL10EX-N | 410 | 8 | G5 | 10 | 0.1 | 630 | 5000 | 5000 | - | - |
10形 | 電球色 | FHL10EX-L | 410 | 8 | G5 | 10 | 0.1 | 630 | 3000 | 5000 | - | - |
27形 | ナチュラル色 | FHL27EX-N | 420 | 15.5 | G5 | 27 | 0.61 | 1600 | 5000 | 6000 | FG-1F・FG-1P | FE1E |
27形 | 電球色 | FHL27EX-L | 420 | 15.5 | G5 | 27 | 0.61 | 1600 | 3000 | 6000 | FG-1F・FG-1P | FE1E |
パナソニック パルック蛍光灯 FHLスリム形・スタータ形<直管> 蛍光灯
激安価格で販売中!
*一括購入はさらにお買得 是非御見積してください