*パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯は1個からご購入いただけます。
下向点灯形
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する | |
---|---|---|---|---|---|
250形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M250・L/BU-SC-P |
\11760 | \5,880 | |
250形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF250・L/BU-SC-P |
\12285 | \6,143 | |
300形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M300・L/BU-SC-P |
\12285 | \6,143 | |
300形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF300・L/BU-SC-P |
\12915 | \6,458 | |
400形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M400・L/BU-SC-P |
\13440 | \6,720 | |
400形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF400・L/BU-SC-P |
\13965 | \6,983 | |
700形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M700・L/BU-SC |
\20055 | \10,028 | |
700形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF700・L/BU-SC |
\20895 | \10,448 | |
1000形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M1000・L/BU-SC |
\26250 | \13,125 | |
1000形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF1000・L/BU-SC |
\27300 | \13,650 | |
上向点灯形 |
|||||
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する | |
250形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M250・L/BD-SC-P |
\11760 | \5,880 | |
250形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF250・L/BD-SC-P |
\12285 | \6,143 | |
300形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M300・L/BD-SC-P |
\12285 | \6,143 | |
300形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF300・L/BD-SC-P |
\12915 | \6,458 | |
400形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M400・L/BD-SC-P |
\13440 | \6,720 | |
400形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF400・L/BD-SC-P |
\13965 | \6,983 | |
700形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M700・L/BD-SC |
\20055 | \10,028 | |
700形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF700・L/BD-SC |
\20895 | \10,448 | |
1000形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M1000・L/BD-SC |
\26250 | \13,125 | |
1000形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF1000・L/BD-SC |
\27300 | \13,650 | |
水平点灯形 |
|||||
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する | |
250形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M250・L/BH-SC |
\11760 | \5,880 | |
250形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF250・L/BH-SC |
\12285 | \6,143 | |
300形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M300・L/BH-SC-4 |
\12285 | \6,143 | |
300形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF300・L/BH-SC-4 |
\12915 | \6,458 | |
400形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M400・L/BH-SC |
\13440 | \6,720 | |
400形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF400・L/BH-SC |
\13965 | \6,983 | |
700形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M700・L/BH-SC |
\20055 | \10,028 | |
700形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF700・L/BH-SC |
\20895 | \10,448 | |
1000形 | 透明形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 M1000・L/BH-SC |
\26250 | \13,125 | |
1000形 | 蛍光形 | パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 MF1000・L/BH-SC |
\27300 | \13650 |
ランプデータ パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 SC形 メタルハライドランプ
*詳細のデータにつきましては、下記のメーカーHP(PDF)ファイルからご覧いただけます。
http://panasonic.jp/lamp/pdf/210.pdf
関連商品
ランプチェンジャ−
高いところのランプの交換、メンテナンスにお使いください
パナソニック(ナショナル) ランプチェンジャー
■マルチハロゲン灯 SC形 Lタイプ・一般水銀灯安定器点灯形 ご使用時の注意
Lタイプ・水銀灯安定器点灯形
●品番末尾がPの商品はテフロン膜(飛散防止)付ランプを表わします。
●安定時間は約5分、再始動時間は約10分です。
●ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視することは避けてください。
日焼けをしたり目を痛めたりする場合があります。
●50Hz地区にてSC形 Lタイプ(下向・上向点灯形)を屋内低天井や高照度(2000lx以上)で使用する場合は、
チラツキが目立つ場合がありますので、標準形タイプをおすすめします。
激安価格で販売中!
*一括購入はさらにお買得 是非御見積してください
◆パナソニック(ナショナル) マルチハロゲン灯 SC形お見積もり・お問い合わせはお気軽にどうぞ