業界最安値!激安価格で販売中
定価より 56%OFF〜
■特長
白熱電球と同様に安定器を必要とせず、直接電源に接続するだけで点灯できます
内蔵されたフィラメントと水銀発光と混光により、落ち着きのある光が得られます
チョークレス水銀ランプとも呼ばれております
屋外での使用が可能です!
★用途
小規模な投光照明、工事現場、広告塔、看板の照明
高天井照明・工場・体育館
白熱電球を用いた既設の照明改善
*岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ 反射形
*岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ 反射形は1個からご購入いただけます。
■100Vタイプ
W | 口金 | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する |
---|---|---|---|---|---|
160W | E26 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF100/110V160WH |
\8,694 | ¥3,825 | |
250W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF100/110V250WH |
\9,990 | ¥4,396 | |
300W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF100/110V300WH |
\12,096 | ¥5,322 | |
500W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF100/110V500WH |
\15,552 | ¥6,843 | |
500W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF100V750WH |
\25,488 | ¥11,215 | |
500W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF110V750WH |
\25,488 | ¥11,215 |
■200Vタイプ
W | 口金 | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する |
---|---|---|---|---|---|
160W | E26 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF200/220V160WH |
\6,480 | ¥3,421 | |
250W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF200/220V250WH |
\7,938 | ¥4,396 | |
300W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF200/220V300WH |
\9,666 | ¥5,085 | |
500W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF200/220V500WH |
\12,528 | ¥6,605 | |
750W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF200V750WH |
¥25,488 | ¥11,215 | |
750W | E39 | 岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ BHRF220V750WH |
¥25,488 | ¥11,215 |
関連商品:こんな器具との組合せはいかがですか?売れてます!
ランプデータ:岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ 反射形 HID
種別 | 品番 | 電源 電圧 (V) |
寸法 | 口金 | 定格 |
ランプ電流 (A) |
全光束 (lm) |
色温度 (k) |
点灯 方向 |
定格 寿命 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 mm |
外径 mm |
始動時 | 安定時 | ||||||||||
反射形 | BHRF100/110V160WH | 100〜110 | 157 | 120 | E26 | 160 | 1.9 | 1.6 | 1500 | 3100 | 任意 | 6000 | |
BHRF100/110V250WH | 100〜110 | 236 | 260 | E39 | 250 | 3.1 | 2.5 | 2800 | 3900 | 6000 | |||
BHRF100/110V300WH | 100〜110 | 245 | 165 | 300 | 3.5 | 2.8 | 3700 | 8000 | |||||
BHRF100V500WH | 100 | 265 | 180 | 500 | 6.9 | 5.1 | 8000 | 9000 | |||||
BHRF110V500WH | 110 | 265 | 180 | 500 | 6.4 | 4.3 | 8000 | 9000 | |||||
BHRF200/220V160WH | 200〜220 | 157 | 120 | E26 | 160 | 0.9 | 0.8 | 1500 | 3100 | 9000 | |||
BHRF200/220V250WH | 200〜220 | 236 | 160 | E39 | 250 | 1.9 | 1.4 | 3000 | 3900 | 9000 | |||
BHRF200/220V300WH | 200〜220 | 245 | 165 | 300 | 1.75 | 1.4 | 4100 | 8000 | |||||
BHRF200V500WH | 200 | 265 | 180 | 500 | 3.6 | 2.6 | 9000 | 9000 | |||||
BHRF220V500WH | 220 | 265 | 180 | 500 | 3.1 | 2.3 | 9000 | 9000 | |||||
BHRF200/220V500W | 200〜220 | 315 | 180 | 500 | 3.6 | 2.5 | 9500 | 9000 | |||||
BHRF200/220V750W | 200〜220 | 315 | 180 | 750 | 5.5 | 3.8 | 15000 | 9000 |
アイ セルフバラストレス水銀ランプ 反射形 HID ご使用時の注意
・電源電圧
アイ セルフバラストレス水銀ランプは定格上の中に使用可能な電源電圧の範囲が明記されいますので電源電圧をご確認のうえ、この範囲内でご使用ください
・ランプの始動・再始動時間
点灯と同時に明るくなりますが、これはフィラメントの明るさで水銀灯の放電が安定するまでには約4分かかります。また、再始動時間は、一般水銀ランプと同じように約8分要します
激安価格で販売中!
*一括購入はさらにお買得 是非御見積してください
◆岩崎(iwasaki) アイ セルフバラストレス水銀ランプ 反射形のお見積もり・お問い合わせはお気軽にどうぞ