業界最安値!激安価格で販売中!
耐震性を備えたフィラメントを使用、振動、衝撃に強い構造に設計した電球です。振動の激しい場所の照明に適しています。
*こちらの商品は1個からご購入いただけます
*こちらの商品は1個からご購入いただけます。
■110Vタイプ
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する |
---|---|---|---|---|
20w形 | 東洋ライテック 耐震電球クリアタイプ/白熱電球 L110V20W 耐震 |
open | \83 | |
40w形 | 東洋ライテック 耐震電球クリアタイプ/白熱電球 L110V40W 耐震 |
open | \83 |
|
60w形 | 東洋ライテック 耐震電球クリアタイプ/白熱電球 L110V60W 耐震 |
open | \83 |
|
100w形 | 東洋ライテック 耐震電球クリアタイプ/白熱電球 L110V100W 耐震 |
open | \85 | |
150w形 | 東洋ライテック 耐震電球クリアタイプ/白熱電球 L110V150W 耐震 |
open | \278 | |
200w形 | 東洋ライテック 耐震電球クリアタイプ/白熱電球 L110V200W 耐震 |
open | \278 |
ランプデータ 東洋ライテック・耐震電球クリアタイプ
種別 | 品番 | 寸法 | バルブ 仕上げ |
口金 | 定格 電圧 (V) |
定格 消費電力 (W) |
全光束 (lm) |
1箱 入数 |
定格 寿命 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルブ径 mm |
長さ mm |
|||||||||
20w形 | L110V20W 耐震電球 | 55 | 98 | 110 | 20 | 165 | 25 | 1500 | ||
40w形 | L110V40W 耐震電球 | 55 | 98 | 40 | 490 | 25 | 1000 | |||
60w形 | L110V60W 耐震電球 | 60 | 110 | 60 | 830 | 25 | 1000 | |||
100w形 | L110V100W 耐震電球 | 60 | 110 | 100 | 1580 | 25 | 1000 | |||
150w形 | L110V150W 耐震電球 | 75 | 155 | 150 | 2490 | 10 | 1000 | |||
200w形 | L110V200W 耐震電球 | 75 | 155 | 200 | 3460 | 10 | 1000 |
激安価格で販売中!
*一括購入はさらにお買得 是非御見積してください
◆東洋ライテック 耐震電球 のお見積もり・お問い合わせはお気軽にどうぞ