業界最安値!激安価格で販売中!
●特長
バルブ内面にシリカ粉を塗布してまぶしさを柔らげたソフトな明かりです。
これなら買える
今、大変売れてます!
今お使いの電球から交換してみては?
LED電球(白熱球タイプ)
調光器対応モデルもあります。
*こちらの商品は1個からご購入いただけます
*こちらの商品は1個からご購入いただけます。
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する |
---|---|---|---|---|
20w形 | 日立 白熱電球/ソフトシリカ LW100V18W |
\168 | \67 | 生産終了 |
30形 | 日立 白熱電球/ソフトシリカ LW100V27W |
\168 | \67 | 生産終了 |
20形 | 東洋ライテック 白熱電球/ソフトシリカ LW110V20W 耐震 |
\168 | \89 | |
40形 | 東洋ライテック 白熱電球/ソフトシリカ LW100V36W<常時在庫品> |
\168 | \89 | |
60形 | 東洋ライテック 白熱電球/ソフトシリカ LW100V54W
|
\168 | \89 |
|
100w形 | 東洋ライテック 白熱電球/ソフトシリカ LW100V90W<常時在庫品> |
\200 | \93 |
|
80w形 | 日立 白熱電球/ソフトシリカ LW100V76W |
\200 | \80 | 生産終了 |
150w形 | パナソニック 白熱電球/シリカ電球 LW100V150W<常時在庫品> |
\464 | \193 |
|
200w形 | パナソニック 白熱電球/シリカ電球 LW100V200W<常時在庫品> |
\464 | \216 |
■110Vタイプ
タイプ | 型式 | 定価 | ご販売価格 (税込・円) |
購入する |
---|---|---|---|---|
20w形 | 日立 白熱電球/ソフトシリカ LW110V20W |
\189 | \76 | 生産終了 |
30w形 | 日立 白熱電球/ソフトシリカ LW110V30W |
\189 | \76 | 生産終了 |
40w形 | 日立 白熱電球/ソフトシリカ LW110V40W |
\189 | \76 | 生産終了 ☆100Vタイプをご利用ください |
60w形 | 日立 白熱電球/ソフトシリカ LW110V60W |
\189 | \76 | 生産終了 ☆100Vタイプをご利用ください |
100w形 | 日立 白熱電球/ソフトシリカ LW110V100W |
\221 | \88 | 生産終了 ☆100Vタイプをご利用ください |
ランプデータ:日立・東洋ライテック 白熱電球/ソフトシリカ 電球
種別 | 品番 | 寸法 | バルブ 仕上げ |
口金 | 定格 電圧 (V) |
定格 消費電力 (W) |
全光束 (lm) |
1箱 入り数 |
定格 寿命 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルブ径 mm |
長さ mm |
|||||||||
20w形 | LW100V18W | 55 | 98 | ホワイト | E26 | 100 | 18 | 170 | 25 | 1500 |
30形 | LW100V27W | 55 | 98 | 27 | 325 | 1000 | ||||
40形 | LW100V36W | 55 | 98 | 36 | 485 | 1000 | ||||
60形 | LW100V54W | 60 | 110 | 54 | 810 | 1000 | ||||
100w形 | LW100V90W | 60 | 110 | 90 | 1520 | 1000 | ||||
80w形 | LW100V76W | 60 | 110 | 76 | 1160 | 1000 | ||||
20w形 | LW110V20W | 55 | 98 | 110 | 20 | 160 | 1500 | |||
30w形 | LW110V30W | 55 | 98 | 30 | 300 | 1000 | ||||
40w形 | LW110V40W | 55 | 98 | 40 | 465 | 1000 | ||||
60w形 | LW110V60W | 60 | 110 | 60 | 790 | 1000 | ||||
100w形 | LW110V100W | 60 | 110 | 100 | 150 | 1000 |
激安価格で販売中!